View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000587 | Вопросы по АБИС Opac-Global НСО | Проблема | private | 2025-12-26 10:30 | 2025-12-29 03:11 |
| Reporter | nso | Assigned To | l.savchenko | ||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | have not tried |
| Status | resolved | Resolution | open | ||
| Summary | 0000587: выгрузка фонда | ||||
| Description | Лариса Анатольевна! не получается сделать выгрузку через пользовательский отчет. Делали поэтапно по образцу, что вы нам подсказали. В загруженном файле пример слева ваш образец, справа наш пример - нет выгрузки (только статистика и таблица). В чем ошибка? | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Attach Tags | |||||
| Attached Files | |||||
| Контакты в библиотеке (как с вами связаться) | libmsh_kmp@mail.ru комплектование библиотекарь отд. комплектования Мельниченко Наталия Александровна | ||||
|
|
У вас все правильно получается, нажимайте на "Таблица" пройдет выгрузка в exel. Главное правильно вводите данные при запуске отчета В поле "Фонд " вводить название фонда так, как записано в 899$b !! |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 10:30 | nso | New Issue | |
| 2025-12-26 10:30 | nso | Status | new => assigned |
| 2025-12-26 10:30 | nso | Assigned To | => l.savchenko |
| 2025-12-26 10:30 | nso | File Added: выгрузка фонда.docx | |
| 2025-12-29 03:11 | l.savchenko | Note Added: 0001224 | |
| 2025-12-29 03:11 | l.savchenko | Status | assigned => resolved |